Product Details

5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 8.125 Inch | 206.375 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter REXNORD MPS5515F66 Pillow Block Bearings

Brand Name REXNORD
Model Number MPS5515F66
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandJBbhGLUD
ZEP2040MMREXNORD - 25.00 mm - - - - - 100.0000 mm
ZEP3215REXNORD - 23mm - - - - - 90mm
ZEP2315FCREXNORD - 11mm - - - - - 35mm
ZEP2070MMFREXNORD - 132mm - - - - - 400mm
ZEP3207FREXNORD - 116.00 mm - - - - - 280.0000 mm
ZEP2108REXNORD - 121mm - - - - - 480mm
MEP2115BREXNORD - 39.7mm - - - - - 100mm
MP2308FREXNORD - 40mm - - - - - 110mm
MEP2203CREXNORD - 0.5625 in - - - - - 2.6875 in
ZEP2060MMREXNORD - 30.2mm - - - - - 72mm
MP9515FREXNORD - 52mm - - - - - 200mm
ZA221572REXNORD - 9mm - - - - - 72mm
ZEP5415FREXNORD - 12mm - - - - - 62mm
MP2215REXNORD - - - - - - - 68mm
ZEP8308REXNORD - 28.829 mm - - 189.789 mm - - -
MP5407YFAREXNORD - 12mm - - - - - 52mm
MEP2200CREXNORD - - - - - - - -
MPS5207REXNORD - 38.00 mm - - - - - -
ZA2208FREXNORD - 31mm - - - - - 130mm
ZEP2055MMREXNORD - 0.5 Inch - - - - - 1.875 Inch
ZEP3107REXNORD - 56.00 mm - - - - - 160.0000 mm
MEP5307FREXNORD - 2 mm - - - - - -
MPS520366REXNORD - 20mm - - - - - 62mm
MEP2207BREXNORD - - - - - - - 200mm
MEP2111REXNORD - - - - - - - 300mm
MPS5400FREXNORD - - - - - - - 280 mm
MPS5415FBREXNORD - 48mm - - - - - 140mm
MPS6415FREXNORD - - - - - - - -

 

2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.844 Inch | 97.638 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter REXNORD MP9208F Pillow Block BearingsN1:25.4 mm; R2:36.513 mm; Initial grease fill:765.45 g; Mass pillow block:62.8 kg; P180°:84.5 kN; End plug (suffix Y):EPR 13; Max. speed for Taconite seal:775 r/min; P90°:113 kN; P60°:189 kN; P120°:73.8 kN; Size (mm):2.5 Inch | 63.5 Millimeter x 3.844 Inch | 97.638 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter REXNORD MEP5315F Pillow Block BearingsSeals or Shields:Open Type; SKU:2mm212wicrdul-timken; Speed Rating (r/min):13200; D:110mm; Weight:0.79 KGS; Static Load Rating (kN):71; d:60mm; Dynamic Load Rating (kN):48.9; Clearance:Standard; Availability:In Stock; Size (mm):3.938 Inch | 100.025 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 4.25 Inch | 107.95 Millimeter ;
3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter REXNORD ZEP6307F Pillow Block BearingsB:100 mm; d1:1025 mm; d3:1080 mm; B3:25 mm; d2:985 mm; Lock washer / Locking clip:MS 30/950; B5:125 mm; Mass lock nut:124 kg; b:60 mm; h:25 mm; Size (mm):3.438 Inch | 87.325 Millimeter x 5.141 Inch | 130.581 Millimeter x 3.75 Inch | 95.25 Millimeter ;
2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter REXNORD ZEP3215F Pillow Block BearingsWeight:1.58 KGS; B:31mm; Oil Limiting Speed (r/min):4500; d:70mm; Cage Type:Steel; Static Load Rating (kN):232; Dynamic Load Rating (kN):180; Seals or Shields:Open Type; Clearance:C3; Grease Limiting Speed (r/min):3600; Size (mm):2.938 Inch | 74.625 Millimeter x 4.203 Inch | 106.756 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter ;
2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.156 Inch | 80.162 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD MPS9200 Pillow Block BearingsWeight:0.02 KGS; Reference Speed Rating (r/min):20000; Limiting Speed Rating (r/min):20000; Clearance:Standard; d:17mm; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):5.5; Cage Type:Plastic; D:40mm; Size (mm):2 Inch | 50.8 Millimeter x 3.156 Inch | 80.162 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.938 Inch | 201.625 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter REXNORD MP6415F Pillow Block BearingsSKU:2mm208wicrdul-timken; Cage Type:Plastic; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.35 KGS; B:18mm; Speed Rating (r/min):19300; Static Load Rating (kN):40.4; D:80mm; Availability:In Stock; Dynamic Load Rating (kN):23.8; Size (mm):4.938 Inch | 125.425 Millimeter x 7.938 Inch | 201.625 Millimeter x 6.125 Inch | 155.575 Millimeter ;
2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.656 Inch | 92.862 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter REXNORD ZEP3207F Pillow Block BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:640000 N; Oil Speed Rating n2:2400 rpm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1800 rpm; D:280.0000 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:468000 N; B:116.00 mm; d:130.000 mm; Size (mm):2.438 Inch | 61.925 Millimeter x 3.656 Inch | 92.862 Millimeter x 2.75 Inch | 69.85 Millimeter ;
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter REXNORD ZEP2060MM Pillow Block BearingsAvailability:In Stock; Cage Type:Plastic; Clearance:C3; d:30mm; D:72mm; B:30.2mm; Weight:0.02 KGS; SKU:3306a-2ztn9/c3vt113-; Seals or Shields:Two Metal Shields; Size (mm):2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter x 2.756 Inch | 70 Millimeter ;
1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.641 Inch | 92.481 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter REXNORD MP6115 Pillow Block Bearingsd:105.000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:129000 N; B:36.00 mm; D:190.0000 mm; Size (mm):1.938 Inch | 49.225 Millimeter x 3.641 Inch | 92.481 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
4 Inch | 101.6 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter REXNORD MPS5400F Pillow Block BearingsK:6 mm; Basic static load rating C0:1560 kN; Cb min.:28 mm; Basic dynamic load rating C:1110 kN; Db min.:261 mm; a:187.927 mm; D:280 mm; r5 min.:1.5 mm; rc max.:1.5 mm; r1,2 min.:5 mm; Size (mm):4 Inch | 101.6 Millimeter x 6.25 Inch | 158.75 Millimeter x 5 Inch | 127 Millimeter ;

 

 

5.938 Inch | 150.825 Millimeter x 8.125 Inch | 206.375 Millimeter x 7.063 Inch | 179.4 Millimeter REXNORD MPS5515F66 Pillow Block Bearings Video

 

All Products Contact Now